Colocar cerámica arranca en B/. 10.00 el m² y porcelanato en B/. 12.50 el m². El precio sube con el formato: mientras más grande la pieza, más nivelación exige el contrapiso.
Calcula tu estimado en 2 minutos · Calculadora de Remodelación| Actividad | Unidad | Precio de instalación | |
|---|---|---|---|
| Piso cerámico interior, formato 0.40×0.40 m | m² | B/. 10.00 | |
| Piso cerámico interior, formato 0.60×0.60 m | m² | B/. 12.50 | |
| Piso porcelanato interior, formato 0.40×0.40 m | m² | B/. 12.50 | |
| Piso porcelanato interior, formato 0.60×0.60 m | m² | B/. 15.00 | |
| Piso cerámico antideslizante baños y vestidores 0.30×0.30 m | m² | B/. 10.00 | |
| Piso cerámico antideslizante baños y vestidores 0.30×0.60 m | m² | B/. 12.50 |
¿Por qué el formato grande cuesta más? Porque una pieza de 0.60×0.60 m no perdona un contrapiso desnivelado. Con formato chico, una diferencia de nivel se reparte entre muchas juntas y no se nota; con formato grande aparece como un labio entre piezas que se siente al caminar y se ve con la luz rasante. Nivelar bien lleva tiempo, y ese tiempo está en el precio.
Para exteriores, patios y zonas de tránsito, las baldosas antideslizantes son otra familia de precio:
| Actividad | Unidad | Precio de instalación | |
|---|---|---|---|
| Baldosa tipo "tocho" antideslizante de concreto, 0.30×0.30 m | m² | B/. 10.00 | |
| Baldosa tipo "congrani/terrazo" antideslizante de arcilla, 0.30×0.30 m | m² | B/. 12.50 | |
| Baldosa tipo "arcilla" antideslizante, 0.30×0.30 m | m² | B/. 10.00 |
El azulejo de pared se cobra aparte del piso, y también depende del formato y del área:
| Actividad | Unidad | Precio de instalación | |
|---|---|---|---|
| Revestimiento de pared con azulejo cerámico, 0.30×0.45 m | m² | B/. 10.00 | |
| Revestimiento de pared con azulejo cerámico, 0.30×0.60 m | m² | B/. 12.50 | |
| Revestimiento de pared con azulejo cerámico en baños | m² | B/. 12.50 | |
| Revestimiento de pared con azulejo cerámico en cocinas, lavaderos o fregaderos | m² | B/. 12.50 |
El enchape de pared cuesta más por metro que el de piso a igual formato porque se trabaja en vertical, hay que sostener la pieza mientras pega y los cortes alrededor de tomacorrientes, llaves y esquinas son más numerosos.
| Actividad | Unidad | Precio de instalación | |
|---|---|---|---|
| Retiro de piso cerámico o porcelanato en interior | m² | B/. 7.50 | |
| Retiro de piso antideslizante o industrial | m² | B/. 10.00 | |
| Zócalo cerámico interior, altura 8–10 cm | m | B/. 5.00 | |
| Zócalo porcelanato interior, altura 8–10 cm | m | B/. 5.00 | |
| Zócalo de PVC interior, altura 8–12 cm | m | B/. 5.00 | |
| Transporte, descarga y disposición final de residuos en vertedero aprobado | m³ | B/. 45.00 | |
| Limpieza y retiro final del área intervenida | m² | B/. 5.00 |
El zócalo se mide por metro lineal de perímetro del cuarto, no por m². Y el escombro: retirar el piso de una sala de 30 m² genera cerca de 1 m³ de material, o sea unos B/. 45.00 de disposición en vertedero aprobado. No es un detalle menor si estás en un PH donde no puedes dejar escombro en el pasillo.
| Actividad | Cantidad | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Retiro de piso cerámico existente | 30 m² | B/. 7.50 / m² | B/. 225.00 |
| Piso porcelanato interior 0.60×0.60 m | 30 m² | B/. 15.00 / m² | B/. 450.00 |
| Zócalo porcelanato (perímetro aprox.) | 22 m | B/. 5.00 / m | B/. 110.00 |
| Disposición final de escombro | 1 m³ | B/. 45.00 / m³ | B/. 45.00 |
| Limpieza y retiro final del área | 30 m² | B/. 5.00 / m² | B/. 150.00 |
| TOTAL MANO DE OBRA | B/. 980.00 |
Si mantienes el formato 0.40×0.40 en cerámica en lugar de porcelanato grande, la instalación baja de B/. 450.00 a B/. 300.00.
Desde B/. 10.00 el m² para formato 0.40×0.40 m y B/. 12.50 el m² para formato 0.60×0.60 m, en mano de obra, sin materiales ni ITBMS.
B/. 12.50 el m² en formato 0.40×0.40 m y B/. 15.00 el m² en formato 0.60×0.60 m.
Porque exige un contrapiso mucho mejor nivelado. Con piezas grandes cualquier desnivel se convierte en un labio visible entre piezas, así que la nivelación previa toma más tiempo.
Retirar piso cerámico o porcelanato de interior va a B/. 7.50 el m², y retirar piso antideslizante o industrial a B/. 10.00 el m². Aparte va la disposición del escombro, a B/. 45.00 el m³.
Sí, y se mide por metro lineal. El zócalo cerámico, de porcelanato o de PVC se instala a B/. 5.00 el metro.
El revestimiento de pared con azulejo cerámico en baños va a B/. 12.50 el m². En un baño de 2×2 m con enchape a 2.40 m de altura son unos 19 m².
Remodelar un baño Pisos de concreto pulido Remodelar una cocina Servicio de remodelación Todas las preguntas